Player Statistics > Harry Davies
Player Performance
Results
Opponent Team Date Score Ranking Result
Tom Sampson Nemesis B 3-11 6-11 7-11 n/a Loss
Les Packer Nemesis B 11-8 7-11 3-11 7-11 n/a Loss
Zarnab Jamal Nemesis B 6-11 14-16 11-5 9-11 n/a Loss
David Adams Fastbats A 5-11 6-11 7-11 n/a Loss
Matthew Screeton Fastbats A 11-8 11-2 11-8 n/a Win
Waqas Ahmad Fastbats A 11-5 2-11 6-11 11-9 1-11 n/a Loss
Rod Fotherby Hotrods 9-11 11-7 7-11 14-16 n/a Loss
Robert Davis Hotrods 8-11 11-7 8-11 3-11 n/a Loss
Eric Hudson Hotrods 11-8 11-5 9-11 11-7 n/a Win
Mark Haslam Merlins 11-5 11-9 7-11 8-11 6-11 n/a Loss
David Ellis Merlins 11-8 10-12 11-6 9-11 11-6 n/a Win
Robert Yorke Merlins 11-7 14-12 9-11 11-13 7-11 n/a Loss
James Waddingham Crossflatts A 11-7 9-11 11-9 8-11 8-11 n/a Loss
Tony Bugaja Crossflatts A 11-2 11-7 11-1 n/a Win
Adam Waddingham Crossflatts A 5-11 11-5 11-9 9-11 12-10 n/a Win
Jason Allatt Oakbank C 11-8 9-11 6-11 11-8 11-9 n/a Win
Anita Racz Oakbank C 5-11 11-5 8-11 11-8 11-2 n/a Win
Ryan Foulds Oakbank C 11-13 5-11 12-10 11-9 13-11 n/a Win
Rufus Gruszczynski Kites 7-11 11-4 11-8 6-11 11-2 n/a Win
Lukasz Adamski Kites 11-9 11-7 7-11 6-11 7-11 n/a Loss
Robert Underwood Kites 11-6 7-11 7-11 11-13 n/a Loss
Clive Sherratt Embassy 11-9 4-11 8-11 11-9 11-2 n/a Win
Derek Briggs Embassy 11-9 11-9 11-3 n/a Win
Hughie Chambers Embassy 11-8 6-11 11-13 4-11 n/a Loss
Daniel Lister Nemesis B 11-2 11-6 11-5 n/a Win
Tim Moran Nemesis B 8-11 11-6 7-11 11-9 11-13 n/a Loss
Les Packer Nemesis B 9-11 9-11 9-11 n/a Loss
David Morris Fastbats A 11-5 3-11 6-11 6-11 n/a Loss
Matthew Screeton Fastbats A 9-11 11-6 11-8 11-7 n/a Win
Waqas Ahmad Fastbats A 6-11 11-7 9-11 11-9 12-10 n/a Win
Eric Hudson Hotrods 5-11 1-11 11-4 4-11 n/a Loss
Clive Sherratt Hotrods 11-8 8-11 8-11 11-9 12-10 n/a Win
Rod Fotherby Hotrods 11-9 11-5 11-8 n/a Win
John Pullen Crossflatts A 11-6 8-11 4-11 5-11 n/a Loss
Stefan Cyhanko Crossflatts A 12-10 11-9 11-8 n/a Win
James Waddingham Crossflatts A 2-11 4-11 5-11 n/a Loss
Rufus Gruszczynski Kites 7-11 11-13 11-9 11-7 9-11 n/a Loss
Lukasz Adamski Kites 11-7 9-11 13-11 11-8 n/a Win
Toby Nicholson Kites 11-9 11-3 11-5 n/a Win
Played: 39
Other Seasons
Start Date Season
Winter 2014-15
Winter 2016-17
Winter 2015-16
Winter 2018-19
Winter 2017-18
Keighley Summer League 2019
Winter 2019-20
Winter 2021-22
Winter 2022-23
Winter 2023-24
Share This Page